No | 工事名 | 工法 | 単位 | 単価 | 耐用年数 |
1 | ウレタン防水 | 密着工法 | ㎡ | ¥4,000~¥6,000 | 10年 |
2 | ウレタン防水 | 通気緩衝工法 | ㎡ | ¥6,000~¥9,000 | 12~14年 |
3 | FRP防水 | 密着工法 | ㎡ | ¥6,000~¥8,000 | 10~12年 |
4 | 塩ビシート防防水 | 密着工法 | ㎡ | ¥5,000 | 13~15年 |
5 | 塩ビシート防防水 | 機械的固定工法 | ㎡ | ¥5,500~¥9,500 | 13~15年 |
6 | ゴム系シシート防水 | 密着工法 | ㎡ | ¥4,000 | 13~15年 |
7 | ゴム系シシート防水 | 機械的固定工法 | ㎡ | ¥4,500~¥6,500 | 13~15年 |
8 | 改質アスファルト防水 | 熱工法 | ㎡ | ¥7,500~¥9,500 | 15~20年 |
9 | アスファルト防水 | 熱工法 | ㎡ | ¥5,000~¥7,000 | 15~20年 |
10 | シーリング工事(コーキング) | 打ち替え※1 | m | ¥900~¥1,500 | ― |
11 | シーリング工事(コーキング) | 増し打ち※2 | m | ¥700~¥1,200 | ― |
※1 既存シーリングをすべて撤去いた後に、新しいシーリングを充填する施工方法です。
※2 既存のシーリングの上から、新しいシーリングを足していく施工方法です。